KEPUTUSAN |
MAKLUMAT ACARA | ||
Acara 118 - OKTA 3 - LONTAR PELURU | Kat LELAKI TB | Peringkat AKHIR |
REKOD MSSM | 18.21 m | SAMUEL LING JENG YI | SARAWAK | 2017 |
AKHIR : 1 | |||||
Ked | Bib | Nama | Pasukan | Jarak | * |
1 | P1542 | LIM JIN SHEN | PULAU PINANG | 11.21 m  | 559 (2107)  |
2 | N1485 | MUHAMMAD AFIQ RAFFI BIN MUSTAPA KAMAL | NEGERI SEMBILAN | 11.20 m  | 558 (1971)  |
3 | S1667 | MARCELLINO JIMMY ANAK ALIN | SARAWAK | 11.19 m  | 557 (2073)  |
4 | J1320 | CHAI KAI LE | JOHOR | 11.10 m  | 552 (1737)  |
5 | N1497 | MOHAMAD NUR AQIMI BIN ANUAR | NEGERI SEMBILAN | 10.77 m  | 532 (1929)  |
6 | J1307 | CHONG KAH BAO | JOHOR | 10.68 m  | 527 (1911)  |
7 | M1433 | NUR AMIRUL HUSAINI BIN AMIR | MELAKA | 9.80 m  | 474 (1909)  |
8 | Y1904 | MUHAMMAD RUZKI ALIMI BIN MOHD ZAHIZAL | PUTRAJAYA | 9.29 m  | 443 (1710)  |
9 | A1014 | NAVIN KUMAR A/L KALIMUTHU | PERAK | 8.44 m  | 392 (1623)  |
10 | C1134 | IRFAN HAZIQ BIN KHAIRUDIN | PAHANG | 8.28 m  | 383 (1688)  |
11 | D1182 | MOHAMMAD YUSOF BIN MOHD ZAID | KELANTAN | 7.58 m  | 341 (1547)  |
KEPUTUSAN TERPERINCI |
Gil | BUTIR-BUTIR PESERTA | 1 | 2 | 3 | Tiga Percubaan Terbaik | 4 | 5 | 6 | Percubaan Terbaik | Rank | Mata | ||
Bib | Nama | Pasukan | |||||||||||
1 | J1320 | CHAI KAI LE | JOHOR | 10.67 | 10.19 | 11.10 | 11.10 |   |   |   | 11.10 | 4 | 552 |
2 | D1182 | MOHAMMAD YUSOF BIN MOHD ZAID | KELANTAN | X | 7.58 | 7.19 | 7.58 |   |   |   | 7.58 | 11 | 341 |
3 | A1014 | NAVIN KUMAR A/L KALIMUTHU | PERAK | 7.85 | 8.33 | 8.44 | 8.44 |   |   |   | 8.44 | 9 | 392 |
4 | Y1904 | MUHAMMAD RUZKI ALIMI BIN MOHD ZAHIZAL | PUTRAJAYA | 8.86 | 9.29 | 9.19 | 9.29 |   |   |   | 9.29 | 8 | 443 |
5 | C1134 | IRFAN HAZIQ BIN KHAIRUDIN | PAHANG | 7.60 | 7.92 | 8.28 | 8.28 |   |   |   | 8.28 | 10 | 383 |
6 | J1307 | CHONG KAH BAO | JOHOR | 10.52 | 10.26 | 10.68 | 10.68 |   |   |   | 10.68 | 6 | 527 |
7 | N1497 | MOHAMAD NUR AQIMI BIN ANUAR | NEGERI SEMBILAN | 9.45 | 9.79 | 10.77 | 10.77 |   |   |   | 10.77 | 5 | 532 |
8 | N1485 | MUHAMMAD AFIQ RAFFI BIN MUSTAPA KAMAL | NEGERI SEMBILAN | 11.20 | 11.16 | X | 11.20 |   |   |   | 11.20 | 2 | 558 |
9 | M1433 | NUR AMIRUL HUSAINI BIN AMIR | MELAKA | X | 7.64 | 9.80 | 9.80 |   |   |   | 9.80 | 7 | 474 |
10 | S1667 | MARCELLINO JIMMY ANAK ALIN | SARAWAK | 10.81 | 11.19 | X | 11.19 |   |   |   | 11.19 | 3 | 557 |
11 | P1542 | LIM JIN SHEN | PULAU PINANG | 10.80 | 11.21 | 11.13 | 11.21 |   |   |   | 11.21 | 1 | 559 |
RUMUSAN |
Ked | Bib | Nama | Mata | 100 m | L.JAUH | PELURU | 400 m | 110 m LP | L.TINGGI | LEMBING | 1500 m |
1 | P1542 | LIM JIN SHEN | 2107 | 11.16 s 825 (+1.1) | 6.61 m 723 (-0.2) | 11.21 m 559 | |||||
2 | S1667 | MARCELLINO JIMMY ANAK ALIN | 2073 | 11.47 s 759 (+1.1) | 6.76 m 757 (-0.5) | 11.19 m 557 | |||||
3 | N1485 | MUHAMMAD AFIQ RAFFI BIN MUSTAPA KAMAL | 1971 | 11.56 s 740 (+1.1) | 6.39 m 673 (-0.2) | 11.20 m 558 | |||||
4 | N1497 | MOHAMAD NUR AQIMI BIN ANUAR | 1929 | 11.56 s 740 (+1.1) | 6.32 m 657 (-0.1) | 10.77 m 532 | |||||
5 | J1307 | CHONG KAH BAO | 1911 | 11.40 s 774 (+1.1) | 6.11 m 610 (+0.1) | 10.68 m 527 | |||||
6 | M1433 | NUR AMIRUL HUSAINI BIN AMIR | 1909 | 11.41 s 771 (+1.1) | 6.35 m 664 (0.0) | 9.80 m 474 | |||||
7 | J1320 | CHAI KAI LE | 1737 | 12.16 s 620 (+1.1) | 5.90 m 565 (0.0) | 11.10 m 552 | |||||
8 | Y1904 | MUHAMMAD RUZKI ALIMI BIN MOHD ZAHIZAL | 1710 | 11.621 s 725 (+1.1) | 5.79 m 542 (+0.4) | 9.29 m 443 | |||||
9 | C1134 | IRFAN HAZIQ BIN KHAIRUDIN | 1688 | 11.625 s 725 (+1.1) | 5.97 m 580 (-0.5) | 8.28 m 383 | |||||
10 | A1014 | NAVIN KUMAR A/L KALIMUTHU | 1623 | 11.84 s 683 (+1.1) | 5.82 m 548 (-0.6) | 8.44 m 392 | |||||
11 | D1182 | MOHAMMAD YUSOF BIN MOHD ZAID | 1547 | 11.87 s 677 (+1.1) | 5.73 m 529 (0.0) | 7.58 m 341 |