
| KEPUTUSAN |
| MAKLUMAT ACARA | ||
| Acara 118 - OKTA 3 - LONTAR PELURU | Kat LELAKI TB | Peringkat AKHIR |
| REKOD MSSM | 18.21 m | SAMUEL LING JENG YI | SARAWAK | 2017 |
| AKHIR : 1 | |||||
| Ked | Bib | Nama | Pasukan | Jarak | * |
| 1 | P1546 | LIM JIN SHEN | PULAU PINANG | 11.51 m  | 577 (2158)  |
| 2 | J1306 | CHONG KAH BAO | JOHOR | 11.36 m  | 568 (1903)  |
| 3 | C1135 | KHAIRISH ARYZAQWAN BIN KHAIRULAZRI | PAHANG | 10.59 m  | 521 (1878)  |
| 4 | J1312 | MUHAMMAD NAZRIN HAMIZAN BIN ROSLI | JOHOR | 10.09 m  | 491 (1682)  |
| 5 | W1797 | MUHAMMAD DANIEL ZULKARNAI BIN ABD RASAD | KUALA LUMPUR | 9.46 m  | 453 (1775)  |
| 6 | D1194 | MUHAMMED ALI JENNAH BIN MOHD FAUZI | KELANTAN | 9.25 m  | 441 (1614)  |
| 7 | W1796 | LEE HAN | KUALA LUMPUR | 9.12 m  | 433 (1545)  |
| 8 | M1433 | MUHAMMAD YUZAIRY DANISH BIN MOHD YUSRY | MELAKA | 9.08 m  | 431 (1890)  |
| 9 | S1668 | BENEDICT TIVEZ ANAK JULIE | SARAWAK | 8.83 m  | 416 (1808)  |
| 10 | D1195 | DANIAL HAIKAL BIN MOHD GHANI | KELANTAN | 8.31 m  | 385 (1343)  |
| 11 | B1066 | MUHAMMAD SYAFIQ BIN MAZLAN | SELANGOR | 7.30 m  | 325 (1370)  |
| 12 | N1502 | MUHAMMAD ALIFF HAIQAL BIN MOHD TAUFIK | NEGERI SEMBILAN | 7.27 m  | 323 (1462)  |
| 13 | N1495 | MUHAMMAD DARWISY ZAFRI BIN ZAINUDIN | NEGERI SEMBILAN | 7.06 m  | 311 (1153)  |
| KEPUTUSAN TERPERINCI |
| Gil | BUTIR-BUTIR PESERTA | 1 | 2 | 3 | Tiga Percubaan Terbaik | 4 | 5 | 6 | Percubaan Terbaik | Rank | Mata | ||
| Bib | Nama | Pasukan | |||||||||||
| 1 | N1495 | MUHAMMAD DARWISY ZAFRI BIN ZAINUDIN | NEGERI SEMBILAN | 7.06 | 6.54 | X | 7.06 |   |   |   | 7.06 | 13 | 311 |
| 2 | D1195 | DANIAL HAIKAL BIN MOHD GHANI | KELANTAN | 8.31 | 6.67 | 7.86 | 8.31 |   |   |   | 8.31 | 10 | 385 |
| 3 | B1066 | MUHAMMAD SYAFIQ BIN MAZLAN | SELANGOR | 6.76 | 7.30 | X | 7.30 |   |   |   | 7.30 | 11 | 325 |
| 4 | W1796 | LEE HAN | KUALA LUMPUR | 7.10 | 8.40 | 9.12 | 9.12 |   |   |   | 9.12 | 7 | 433 |
| 5 | N1502 | MUHAMMAD ALIFF HAIQAL BIN MOHD TAUFIK | NEGERI SEMBILAN | 6.73 | 7.07 | 7.27 | 7.27 |   |   |   | 7.27 | 12 | 323 |
| 6 | D1194 | MUHAMMED ALI JENNAH BIN MOHD FAUZI | KELANTAN | 8.95 | 8.76 | 9.25 | 9.25 |   |   |   | 9.25 | 6 | 441 |
| 7 | J1312 | MUHAMMAD NAZRIN HAMIZAN BIN ROSLI | JOHOR | 10.09 | 9.25 | 9.97 | 10.09 |   |   |   | 10.09 | 4 | 491 |
| 8 | W1797 | MUHAMMAD DANIEL ZULKARNAI BIN ABD RASAD | KUALA LUMPUR | 9.22 | X | 9.46 | 9.46 |   |   |   | 9.46 | 5 | 453 |
| 9 | J1306 | CHONG KAH BAO | JOHOR | 10.09 | 10.37 | 11.36 | 11.36 |   |   |   | 11.36 | 2 | 568 |
| 10 | C1135 | KHAIRISH ARYZAQWAN BIN KHAIRULAZRI | PAHANG | X | X | 10.59 | 10.59 |   |   |   | 10.59 | 3 | 521 |
| 11 | S1668 | BENEDICT TIVEZ ANAK JULIE | SARAWAK | 8.35 | 8.37 | 8.83 | 8.83 |   |   |   | 8.83 | 9 | 416 |
| 12 | M1433 | MUHAMMAD YUZAIRY DANISH BIN MOHD YUSRY | MELAKA | X | 6.46 | 9.08 | 9.08 |   |   |   | 9.08 | 8 | 431 |
| 13 | P1546 | LIM JIN SHEN | PULAU PINANG | 10.44 | 10.74 | 11.51 | 11.51 |   |   |   | 11.51 | 1 | 577 |
| RUMUSAN |
| Ked | Bib | Nama | Mata | 100 m | L.JAUH | PELURU | 400 m | 110 m LP | L.TINGGI | LEMBING | 1500 m |
| 1 | P1546 | LIM JIN SHEN | 2158 | 11.10 s 838 (+0.3) | 6.70 m 743 (-0.7) | 11.51 m 577 | |||||
| 2 | J1306 | CHONG KAH BAO | 1903 | 11.57 s 738 (+0.4) | 6.05 m 597 (-0.1) | 11.36 m 568 | |||||
| 3 | M1433 | MUHAMMAD YUZAIRY DANISH BIN MOHD YUSRY | 1890 | 11.26 s 804 (+0.4) | 6.31 m 655 (-1.1) | 9.08 m 431 | |||||
| 4 | C1135 | KHAIRISH ARYZAQWAN BIN KHAIRULAZRI | 1878 | 11.54 s 744 (+0.3) | 6.12 m 613 (0.0) | 10.59 m 521 | |||||
| 5 | S1668 | BENEDICT TIVEZ ANAK JULIE | 1808 | 11.62 s 728 (+0.4) | 6.35 m 664 (+1.0) | 8.83 m 416 | |||||
| 6 | W1797 | MUHAMMAD DANIEL ZULKARNAI BIN ABD RASAD | 1775 | 11.48 s 757 (+0.4) | 5.90 m 565 (-0.1) | 9.46 m 453 | |||||
| 7 | J1312 | MUHAMMAD NAZRIN HAMIZAN BIN ROSLI | 1682 | 11.76 s 699 (+0.3) | 5.55 m 492 (-0.2) | 10.09 m 491 | |||||
| 8 | D1194 | MUHAMMED ALI JENNAH BIN MOHD FAUZI | 1614 | 11.89 s 673 (+0.4) | 5.59 m 500 (0.0) | 9.25 m 441 | |||||
| 9 | W1796 | LEE HAN | 1545 | 11.87 s 677 (+0.3) | 5.27 m 435 (-0.5) | 9.12 m 433 | |||||
| 10 | N1502 | MUHAMMAD ALIFF HAIQAL BIN MOHD TAUFIK | 1462 | 12.28 s 597 (+0.4) | 5.79 m 542 (0.0) | 7.27 m 323 | |||||
| 11 | D1195 | DANIAL HAIKAL BIN MOHD GHANI | 1343 | 11.95 s 661 (+0.3) | 4.54 m 297 (+0.9) | 8.31 m 385 | |||||
| 12 | N1495 | MUHAMMAD DARWISY ZAFRI BIN ZAINUDIN | 1153 | 12.76 s 509 (+0.3) | 4.74 m 333 (+0.6) | 7.06 m 311 | |||||
| - | B1066 | MUHAMMAD SYAFIQ BIN MAZLAN | DNF | 12.01 s 649 (+0.3) | 5.07 m 396 (+0.3) | 7.30 m 325 |