KEPUTUSAN |
MAKLUMAT ACARA | ||
Acara 211 - OKTA 6 - LOMPAT TINGGI | Kat LELAKI TB | Peringkat AKHIR |
REKOD MSSM | 2.15 m | LEE HUP WEI | SELANGOR | 2005 |
AKHIR : 1 | |||||
Ked | Bib | Nama | Pasukan | Tinggi | * |
1 | J1307 | CHONG KAH BAO | JOHOR | 1.87 m  | 687 (4148)  |
2 | Y1904 | MUHAMMAD RUZKI ALIMI BIN MOHD ZAHIZAL | PUTRAJAYA | 1.84 m  | 661 (3888)  |
3 | P1542 | LIM JIN SHEN | PULAU PINANG | 1.81 m  | 636 (4342)  |
4 | S1667 | MARCELLINO JIMMY ANAK ALIN | SARAWAK | 1.69 m  | 536 (4143)  |
5 | N1497 | MOHAMAD NUR AQIMI BIN ANUAR | NEGERI SEMBILAN | 1.69 m  | 536 (3892)  |
6 | A1014 | NAVIN KUMAR A/L KALIMUTHU | PERAK | 1.69 m  | 536 (3408)  |
7 | N1485 | MUHAMMAD AFIQ RAFFI BIN MUSTAPA KAMAL | NEGERI SEMBILAN | 1.66 m  | 512 (4027)  |
8 | M1433 | NUR AMIRUL HUSAINI BIN AMIR | MELAKA | 1.66 m  | 512 (3751)  |
9 | J1320 | CHAI KAI LE | JOHOR | 1.63 m  | 488 (3434)  |
10 | D1182 | MOHAMMAD YUSOF BIN MOHD ZAID | KELANTAN | 1.63 m  | 488 (3325)  |
- | C1134 | IRFAN HAZIQ BIN KHAIRUDIN | PAHANG | DNS  | DNS  |
KEPUTUSAN TERPERINCI |
Gil | BUTIR-BUTIR PESERTA | 1.51 | 1.54 | 1.57 | 1.60 | 1.63 | 1.66 | 1.69 | 1.72 | 1.75 | 1.78 | 1.81 | 1.84 | 1.87 | 1.90 | Lompatan Terbaik | Bilangan Kegagalan | Rank | Mata | ||
Bib | Nama | Pasukan | |||||||||||||||||||
1 | C1134 | IRFAN HAZIQ BIN KHAIRUDIN | PAHANG |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | - | 0 | - | 0 |
2 | D1182 | MOHAMMAD YUSOF BIN MOHD ZAID | KELANTAN | O   | O   | XO   | O   | XXO  | XXX  |   |   |   |   |   |   |   |   | 1.63 | 3 | 10 | 488 |
3 | A1014 | NAVIN KUMAR A/L KALIMUTHU | PERAK | O   | O   | O   | XXO  | O   | XXO  | XXO  | XXX  |   |   |   |   |   |   | 1.69 | 6 | 6 | 536 |
4 | J1320 | CHAI KAI LE | JOHOR | O   | -   | -   | O   | XXO  | X   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1.63 | 2 | 9 | 488 |
5 | Y1904 | MUHAMMAD RUZKI ALIMI BIN MOHD ZAHIZAL | PUTRAJAYA | O   | -   | XO   | -   | O   | O   | O   | XO   | XO   | O   | XO   | XO   | XXX  |   | 1.84 | 5 | 2 | 661 |
6 | M1433 | NUR AMIRUL HUSAINI BIN AMIR | MELAKA | O   | O   | O   | O   | XO   | XO   | XXX  |   |   |   |   |   |   |   | 1.66 | 2 | 8 | 512 |
7 | N1497 | MOHAMAD NUR AQIMI BIN ANUAR | NEGERI SEMBILAN | O   | O   | O   | O   | O   | XO   | XXO  | XXX  |   |   |   |   |   |   | 1.69 | 3 | 5 | 536 |
8 | J1307 | CHONG KAH BAO | JOHOR | O   | -   | -   | XO   | -   | -   | O   | O   | O   | O   | O   | XO   | XXO  | XXX  | 1.87 | 4 | 1 | 687 |
9 | N1485 | MUHAMMAD AFIQ RAFFI BIN MUSTAPA KAMAL | NEGERI SEMBILAN | O   | O   | O   | O   | XXO  | O   | XXX  |   |   |   |   |   |   |   | 1.66 | 2 | 7 | 512 |
10 | S1667 | MARCELLINO JIMMY ANAK ALIN | SARAWAK | O   | O   | O   | O   | O   | -   | XO   | XXX  |   |   |   |   |   |   | 1.69 | 1 | 4 | 536 |
11 | P1542 | LIM JIN SHEN | PULAU PINANG | O   | -   | -   | O   | -   | XO   | -   | O   | XXO  | XO   | XO   | XXX  |   |   | 1.81 | 5 | 3 | 636 |
RUMUSAN |
Ked | Bib | Nama | Mata | 100 m | L.JAUH | PELURU | 400 m | 110 m LP | L.TINGGI | LEMBING | 1500 m |
1 | P1542 | LIM JIN SHEN | 4342 | 11.16 s 825 (+1.1) | 6.61 m 723 (-0.2) | 11.21 m 559 | 51.91 s 729 | 14.83 s 870 (+0.2) | 1.81 m 636 | ||
2 | J1307 | CHONG KAH BAO | 4148 | 11.40 s 774 (+1.1) | 6.11 m 610 (+0.1) | 10.68 m 527 | 52.78 s 691 | 14.92 s 859 (+0.5) | 1.87 m 687 | ||
3 | S1667 | MARCELLINO JIMMY ANAK ALIN | 4143 | 11.47 s 759 (+1.1) | 6.76 m 757 (-0.5) | 11.19 m 557 | 52.83 s 689 | 15.04 s 845 (+0.2) | 1.69 m 536 | ||
4 | N1485 | MUHAMMAD AFIQ RAFFI BIN MUSTAPA KAMAL | 4027 | 11.56 s 740 (+1.1) | 6.39 m 673 (-0.2) | 11.20 m 558 | 52.11 s 720 | 15.21 s 824 (+0.2) | 1.66 m 512 | ||
5 | N1497 | MOHAMAD NUR AQIMI BIN ANUAR | 3892 | 11.56 s 740 (+1.1) | 6.32 m 657 (-0.1) | 10.77 m 532 | 53.77 s 649 | 15.60 s 778 (+0.5) | 1.69 m 536 | ||
6 | Y1904 | MUHAMMAD RUZKI ALIMI BIN MOHD ZAHIZAL | 3888 | 11.621 s 725 (+1.1) | 5.79 m 542 (+0.4) | 9.29 m 443 | 54.20 s 631 | 14.70 s 886 (+0.2) | 1.84 m 661 | ||
7 | M1433 | NUR AMIRUL HUSAINI BIN AMIR | 3751 | 11.41 s 771 (+1.1) | 6.35 m 664 (0.0) | 9.80 m 474 | 54.88 s 604 | 16.06 s 726 (+0.5) | 1.66 m 512 | ||
8 | J1320 | CHAI KAI LE | 3434 | 12.16 s 620 (+1.1) | 5.90 m 565 (0.0) | 11.10 m 552 | 55.54 s 577 | 16.93 s 632 (+0.2) | 1.63 m 488 | ||
9 | A1014 | NAVIN KUMAR A/L KALIMUTHU | 3408 | 11.84 s 683 (+1.1) | 5.82 m 548 (-0.6) | 8.44 m 392 | 54.46 s 621 | 16.96 s 628 (+0.2) | 1.69 m 536 | ||
10 | D1182 | MOHAMMAD YUSOF BIN MOHD ZAID | 3325 | 11.87 s 677 (+1.1) | 5.73 m 529 (0.0) | 7.58 m 341 | 54.88 s 604 | 16.42 s 686 (+0.5) | 1.63 m 488 | ||
- | C1134 | IRFAN HAZIQ BIN KHAIRUDIN | DNF | 11.625 s 725 (+1.1) | 5.97 m 580 (-0.5) | 8.28 m 383 | 58.71 s 458 | 16.75 s 651 (+0.5) | DNS 0 |