KEPUTUSAN |
MAKLUMAT ACARA | ||
Acara 219 - OKTA 7 - REJAM LEMBING | Kat LELAKI TB | Peringkat AKHIR |
REKOD MSSM | 61.49 m | PETER AGAN LUNGUN | SARAWAK | 2003 |
AKHIR : 1 | |||||
Ked | Bib | Nama | Pasukan | Jarak | * |
1 | J1320 | CHAI KAI LE | JOHOR | 58.76 m  | 719 (4153)  |
2 | N1485 | MUHAMMAD AFIQ RAFFI BIN MUSTAPA KAMAL | NEGERI SEMBILAN | 46.08 m  | 531 (4558)  |
3 | J1307 | CHONG KAH BAO | JOHOR | 43.21 m  | 489 (4637)  |
4 | S1667 | MARCELLINO JIMMY ANAK ALIN | SARAWAK | 40.75 m  | 453 (4596)  |
5 | N1497 | MOHAMAD NUR AQIMI BIN ANUAR | NEGERI SEMBILAN | 35.92 m  | 383 (4275)  |
6 | D1182 | MOHAMMAD YUSOF BIN MOHD ZAID | KELANTAN | 33.90 m  | 354 (3679)  |
7 | M1433 | NUR AMIRUL HUSAINI BIN AMIR | MELAKA | 32.00 m  | 327 (4078)  |
8 | A1014 | NAVIN KUMAR A/L KALIMUTHU | PERAK | 27.49 m  | 264 (3672)  |
9 | Y1904 | MUHAMMAD RUZKI ALIMI BIN MOHD ZAHIZAL | PUTRAJAYA | 25.56 m  | 237 (4125)  |
- | P1542 | LIM JIN SHEN | PULAU PINANG | NM  | 0 (4342)  |
- | C1134 | IRFAN HAZIQ BIN KHAIRUDIN | PAHANG | DNS  | DNS  |
KEPUTUSAN TERPERINCI |
Gil | BUTIR-BUTIR PESERTA | 1 | 2 | 3 | Tiga Percubaan Terbaik | 4 | 5 | 6 | Percubaan Terbaik | Rank | Mata | ||
Bib | Nama | Pasukan | |||||||||||
1 | C1134 | IRFAN HAZIQ BIN KHAIRUDIN | PAHANG |   |   |   | - |   |   |   | - | - | 0 |
2 | D1182 | MOHAMMAD YUSOF BIN MOHD ZAID | KELANTAN | 33.90 | X | 30.09 | 33.90 |   |   |   | 33.90 | 6 | 354 |
3 | A1014 | NAVIN KUMAR A/L KALIMUTHU | PERAK | 27.49 | 25.14 | X | 27.49 |   |   |   | 27.49 | 8 | 264 |
4 | J1320 | CHAI KAI LE | JOHOR | 53.19 | 45.11 | 58.76 | 58.76 |   |   |   | 58.76 | 1 | 719 |
5 | M1433 | NUR AMIRUL HUSAINI BIN AMIR | MELAKA | X | 26.26 | 32.00 | 32.00 |   |   |   | 32.00 | 7 | 327 |
6 | Y1904 | MUHAMMAD RUZKI ALIMI BIN MOHD ZAHIZAL | PUTRAJAYA | X | X | 25.56 | 25.56 |   |   |   | 25.56 | 9 | 237 |
7 | N1497 | MOHAMAD NUR AQIMI BIN ANUAR | NEGERI SEMBILAN | 35.92 | 32.82 |   | 35.92 |   |   |   | 35.92 | 5 | 383 |
8 | N1485 | MUHAMMAD AFIQ RAFFI BIN MUSTAPA KAMAL | NEGERI SEMBILAN | 46.08 | X | 34.47 | 46.08 |   |   |   | 46.08 | 2 | 531 |
9 | S1667 | MARCELLINO JIMMY ANAK ALIN | SARAWAK | 36.28 | 40.75 | 36.84 | 40.75 |   |   |   | 40.75 | 4 | 453 |
10 | J1307 | CHONG KAH BAO | JOHOR | 34.77 | 38.56 | 43.21 | 43.21 |   |   |   | 43.21 | 3 | 489 |
11 | P1542 | LIM JIN SHEN | PULAU PINANG | X | X | X | - |   |   |   | - | - | 0 |
RUMUSAN |
Ked | Bib | Nama | Mata | 100 m | L.JAUH | PELURU | 400 m | 110 m LP | L.TINGGI | LEMBING | 1500 m |
1 | J1307 | CHONG KAH BAO | 4637 | 11.40 s 774 (+1.1) | 6.11 m 610 (+0.1) | 10.68 m 527 | 52.78 s 691 | 14.92 s 859 (+0.5) | 1.87 m 687 | 43.21 m 489 | |
2 | S1667 | MARCELLINO JIMMY ANAK ALIN | 4596 | 11.47 s 759 (+1.1) | 6.76 m 757 (-0.5) | 11.19 m 557 | 52.83 s 689 | 15.04 s 845 (+0.2) | 1.69 m 536 | 40.75 m 453 | |
3 | N1485 | MUHAMMAD AFIQ RAFFI BIN MUSTAPA KAMAL | 4558 | 11.56 s 740 (+1.1) | 6.39 m 673 (-0.2) | 11.20 m 558 | 52.11 s 720 | 15.21 s 824 (+0.2) | 1.66 m 512 | 46.08 m 531 | |
4 | P1542 | LIM JIN SHEN | 4342 | 11.16 s 825 (+1.1) | 6.61 m 723 (-0.2) | 11.21 m 559 | 51.91 s 729 | 14.83 s 870 (+0.2) | 1.81 m 636 | NM 0 | |
5 | N1497 | MOHAMAD NUR AQIMI BIN ANUAR | 4275 | 11.56 s 740 (+1.1) | 6.32 m 657 (-0.1) | 10.77 m 532 | 53.77 s 649 | 15.60 s 778 (+0.5) | 1.69 m 536 | 35.92 m 383 | |
6 | J1320 | CHAI KAI LE | 4153 | 12.16 s 620 (+1.1) | 5.90 m 565 (0.0) | 11.10 m 552 | 55.54 s 577 | 16.93 s 632 (+0.2) | 1.63 m 488 | 58.76 m 719 | |
7 | Y1904 | MUHAMMAD RUZKI ALIMI BIN MOHD ZAHIZAL | 4125 | 11.621 s 725 (+1.1) | 5.79 m 542 (+0.4) | 9.29 m 443 | 54.20 s 631 | 14.70 s 886 (+0.2) | 1.84 m 661 | 25.56 m 237 | |
8 | M1433 | NUR AMIRUL HUSAINI BIN AMIR | 4078 | 11.41 s 771 (+1.1) | 6.35 m 664 (0.0) | 9.80 m 474 | 54.88 s 604 | 16.06 s 726 (+0.5) | 1.66 m 512 | 32.00 m 327 | |
9 | D1182 | MOHAMMAD YUSOF BIN MOHD ZAID | 3679 | 11.87 s 677 (+1.1) | 5.73 m 529 (0.0) | 7.58 m 341 | 54.88 s 604 | 16.42 s 686 (+0.5) | 1.63 m 488 | 33.90 m 354 | |
10 | A1014 | NAVIN KUMAR A/L KALIMUTHU | 3672 | 11.84 s 683 (+1.1) | 5.82 m 548 (-0.6) | 8.44 m 392 | 54.46 s 621 | 16.96 s 628 (+0.2) | 1.69 m 536 | 27.49 m 264 | |
- | C1134 | IRFAN HAZIQ BIN KHAIRUDIN | DNF | 11.625 s 725 (+1.1) | 5.97 m 580 (-0.5) | 8.28 m 383 | 58.71 s 458 | 16.75 s 651 (+0.5) | DNS 0 | DNS 0 |