
| KEPUTUSAN |
| MAKLUMAT ACARA | ||
| Acara 219 - OKTA 7 - REJAM LEMBING | Kat LELAKI TB | Peringkat AKHIR |
| REKOD MSSM | 61.49 m | PETER AGAN LUNGUN | SARAWAK | 2003 |
| AKHIR : 1 | |||||
| Ked | Bib | Nama | Pasukan | Jarak | * |
| 1 | J1306 | CHONG KAH BAO | JOHOR | 41.64 m  | 466 (4546)  |
| 2 | J1312 | MUHAMMAD NAZRIN HAMIZAN BIN ROSLI | JOHOR | 39.02 m  | 428 (4147)  |
| 3 | M1433 | MUHAMMAD YUZAIRY DANISH BIN MOHD YUSRY | MELAKA | 33.88 m  | 354 (4537)  |
| 4 | P1546 | LIM JIN SHEN | PULAU PINANG | 33.18 m  | 344 (4824)  |
| 5 | S1668 | BENEDICT TIVEZ ANAK JULIE | SARAWAK | 32.95 m  | 341 (4343)  |
| 6 | D1195 | DANIAL HAIKAL BIN MOHD GHANI | KELANTAN | 31.97 m  | 327 (3556)  |
| 7 | W1796 | LEE HAN | KUALA LUMPUR | 31.45 m  | 320 (3846)  |
| 8 | W1797 | MUHAMMAD DANIEL ZULKARNAI BIN ABD RASAD | KUALA LUMPUR | 31.05 m  | 314 (4119)  |
| 9 | D1194 | MUHAMMED ALI JENNAH BIN MOHD FAUZI | KELANTAN | 29.78 m  | 296 (3723)  |
| 10 | N1502 | MUHAMMAD ALIFF HAIQAL BIN MOHD TAUFIK | NEGERI SEMBILAN | 29.67 m  | 295 (3536)  |
| 11 | C1135 | KHAIRISH ARYZAQWAN BIN KHAIRULAZRI | PAHANG | 28.78 m  | 282 (4178)  |
| - | N1495 | MUHAMMAD DARWISY ZAFRI BIN ZAINUDIN | NEGERI SEMBILAN | NM  | 0 (2041)  |
| KEPUTUSAN TERPERINCI |
| Gil | BUTIR-BUTIR PESERTA | 1 | 2 | 3 | Tiga Percubaan Terbaik | 4 | 5 | 6 | Percubaan Terbaik | Rank | Mata | ||
| Bib | Nama | Pasukan | |||||||||||
| 1 | N1495 | MUHAMMAD DARWISY ZAFRI BIN ZAINUDIN | NEGERI SEMBILAN | X | X | X | - |   |   |   | - | - | 0 |
| 2 | D1195 | DANIAL HAIKAL BIN MOHD GHANI | KELANTAN | 29.16 | 31.97 | 30.33 | 31.97 |   |   |   | 31.97 | 6 | 327 |
| 3 | N1502 | MUHAMMAD ALIFF HAIQAL BIN MOHD TAUFIK | NEGERI SEMBILAN | 29.67 | 27.32 | X | 29.67 |   |   |   | 29.67 | 10 | 295 |
| 4 | D1194 | MUHAMMED ALI JENNAH BIN MOHD FAUZI | KELANTAN | 29.78 | 26.41 | 23.81 | 29.78 |   |   |   | 29.78 | 9 | 296 |
| 5 | W1796 | LEE HAN | KUALA LUMPUR | 25.64 | 24.00 | 31.45 | 31.45 |   |   |   | 31.45 | 7 | 320 |
| 6 | J1312 | MUHAMMAD NAZRIN HAMIZAN BIN ROSLI | JOHOR | 39.02 | 35.71 | X | 39.02 |   |   |   | 39.02 | 2 | 428 |
| 7 | W1797 | MUHAMMAD DANIEL ZULKARNAI BIN ABD RASAD | KUALA LUMPUR | 31.05 | X | 29.03 | 31.05 |   |   |   | 31.05 | 8 | 314 |
| 8 | C1135 | KHAIRISH ARYZAQWAN BIN KHAIRULAZRI | PAHANG | 21.08 | 28.78 | X | 28.78 |   |   |   | 28.78 | 11 | 282 |
| 9 | S1668 | BENEDICT TIVEZ ANAK JULIE | SARAWAK | X | 32.95 | 30.96 | 32.95 |   |   |   | 32.95 | 5 | 341 |
| 10 | J1306 | CHONG KAH BAO | JOHOR | 36.34 | 41.64 | 35.28 | 41.64 |   |   |   | 41.64 | 1 | 466 |
| 11 | M1433 | MUHAMMAD YUZAIRY DANISH BIN MOHD YUSRY | MELAKA | 33.88 | 21.67 | X | 33.88 |   |   |   | 33.88 | 3 | 354 |
| 12 | P1546 | LIM JIN SHEN | PULAU PINANG | X | X | 33.18 | 33.18 |   |   |   | 33.18 | 4 | 344 |
| RUMUSAN |
| Ked | Bib | Nama | Mata | 100 m | L.JAUH | PELURU | 400 m | 110 m LP | L.TINGGI | LEMBING | 1500 m |
| 1 | P1546 | LIM JIN SHEN | 4824 | 11.10 s 838 (+0.3) | 6.70 m 743 (-0.7) | 11.51 m 577 | 50.86 s 775 | 14.91 s 860 (-0.8) | 1.87 m 687 | 33.18 m 344 | |
| 2 | J1306 | CHONG KAH BAO | 4546 | 11.57 s 738 (+0.4) | 6.05 m 597 (-0.1) | 11.36 m 568 | 52.14 s 719 | 14.81 s 873 (-0.8) | 1.75 m 585 | 41.64 m 466 | |
| 3 | M1433 | MUHAMMAD YUZAIRY DANISH BIN MOHD YUSRY | 4537 | 11.26 s 804 (+0.4) | 6.31 m 655 (-1.1) | 9.08 m 431 | 51.52 s 746 | 14.29 s 937 (-0.8) | 1.78 m 610 | 33.88 m 354 | |
| 4 | S1668 | BENEDICT TIVEZ ANAK JULIE | 4343 | 11.62 s 728 (+0.4) | 6.35 m 664 (+1.0) | 8.83 m 416 | 52.49 s 703 | 14.34 s 931 (-0.8) | 1.72 m 560 | 32.95 m 341 | |
| 5 | C1135 | KHAIRISH ARYZAQWAN BIN KHAIRULAZRI | 4178 | 11.54 s 744 (+0.3) | 6.12 m 613 (0.0) | 10.59 m 521 | 53.19 s 673 | 15.14 s 833 (-0.8) | 1.66 m 512 | 28.78 m 282 | |
| 6 | J1312 | MUHAMMAD NAZRIN HAMIZAN BIN ROSLI | 4147 | 11.76 s 699 (+0.3) | 5.55 m 492 (-0.2) | 10.09 m 491 | 54.14 s 634 | 15.261 s 818 (-0.8) | 1.75 m 585 | 39.02 m 428 | |
| 7 | W1797 | MUHAMMAD DANIEL ZULKARNAI BIN ABD RASAD | 4119 | 11.48 s 757 (+0.4) | 5.90 m 565 (-0.1) | 9.46 m 453 | 52.02 s 724 | 15.262 s 818 (-0.8) | 1.63 m 488 | 31.05 m 314 | |
| 8 | W1796 | LEE HAN | 3846 | 11.87 s 677 (+0.3) | 5.27 m 435 (-0.5) | 9.12 m 433 | 52.34 s 710 | 15.77 s 759 (0.0) | 1.66 m 512 | 31.45 m 320 | |
| 9 | D1194 | MUHAMMED ALI JENNAH BIN MOHD FAUZI | 3723 | 11.89 s 673 (+0.4) | 5.59 m 500 (0.0) | 9.25 m 441 | 54.41 s 623 | 16.06 s 726 (0.0) | 1.60 m 464 | 29.78 m 296 | |
| 10 | D1195 | DANIAL HAIKAL BIN MOHD GHANI | 3556 | 11.95 s 661 (+0.3) | 4.54 m 297 (+0.9) | 8.31 m 385 | 54.31 s 627 | 15.46 s 795 (0.0) | 1.60 m 464 | 31.97 m 327 | |
| 11 | N1502 | MUHAMMAD ALIFF HAIQAL BIN MOHD TAUFIK | 3536 | 12.28 s 597 (+0.4) | 5.79 m 542 (0.0) | 7.27 m 323 | 58.81 s 455 | 16.63 s 663 (0.0) | 1.84 m 661 | 29.67 m 295 | |
| 12 | N1495 | MUHAMMAD DARWISY ZAFRI BIN ZAINUDIN | 2041 | 12.76 s 509 (+0.3) | 4.74 m 333 (+0.6) | 7.06 m 311 | 56.49 s 540 | 20.01 s 348 (0.0) | NM 0 | NM 0 | |
| - | B1066 | MUHAMMAD SYAFIQ BIN MAZLAN | DNF | 12.01 s 649 (+0.3) | 5.07 m 396 (+0.3) | 7.30 m 325 | 55.32 s 586 | DNS 0 (0.0) |