KEPUTUSAN |
MAKLUMAT ACARA | ||
Acara 313 - HEPTA 2 - LOMPAT TINGGI | Kat PEREMPUAN TB | Peringkat AKHIR |
REKOD MSSM | 1.72 m | SHANDIYANI A/P MAHENDRAN | SELANGOR | 2012 |
AKHIR : 1 | |||||
Ked | Bib | Nama | Pasukan | Tinggi | * |
1 | W1813 | MAISARAH BINTI ABDUL RANI | KUALA LUMPUR | 1.50 m  | 621 (1440)  |
2 | A1042 | CHUAN JUE NING | PERAK | 1.44 m  | 555 (1074)  |
3 | P1577 | TAN YEN YEE | PULAU PINANG | 1.44 m  | 555 (1376)  |
4 | M1454 | NURUL SYAZLIANA BINTI NAZRI | MELAKA | 1.41 m  | 523 (989)  |
5 | S1693 | DARELLYN DENISA DENG DANNIS | SARAWAK | 1.41 m  | 523 (1348)  |
6 | T1764 | NUR FARA ALIESYA BINTI RAMLI | TERENGGANU | 1.38 m  | 491 (1213)  |
7 | P1571 | SARAH AQILAH BINTI MUHAMAD | PULAU PINANG | 1.38 m  | 491 (1080)  |
8 | E1287 | CONNILA BANIAU | SABAH | 1.35 m  | 460 (1039)  |
9 | D1215 | ANIS SYAZWANI HANI BINTI MOHD ZAILANI | KELANTAN | 1.32 m  | 429 (866)  |
10 | D1218 | DAMIA BATRISYA BINTI MOKHTAR | KELANTAN | 1.29 m  | 399 (787)  |
11 | B1108 | WONG SZE EE | SELANGOR | 1.26 m  | 369 (1091)  |
11 | T1755 | NOR SHAHIRAH BINTI MOHD ZAKI | TERENGGANU | 1.26 m  | 369 (824)  |
KEPUTUSAN TERPERINCI |
Gil | BUTIR-BUTIR PESERTA | 1.23 | 1.26 | 1.26 | 1.29 | 1.32 | 1.35 | 1.38 | 1.41 | 1.44 | 1.47 | 1.50 | 1.53 | Lompatan Terbaik | Bilangan Kegagalan | Rank | Mata | ||
Bib | Nama | Pasukan | |||||||||||||||||
1 | D1218 | DAMIA BATRISYA BINTI MOKHTAR | KELANTAN | O   | O   | XO   | O   | XXX  |   |   |   |   |   |   |   | 1.29 | 1 | 10 | 399 |
2 | D1215 | ANIS SYAZWANI HANI BINTI MOHD ZAILANI | KELANTAN | O   | O   | -   | O   | O   | XXX  |   |   |   |   |   |   | 1.32 | 0 | 9 | 429 |
3 | T1755 | NOR SHAHIRAH BINTI MOHD ZAKI | TERENGGANU | -   | -   | O   | XXX  |   |   |   |   |   |   |   |   | 1.26 | 0 | 11 | 369 |
4 | M1454 | NURUL SYAZLIANA BINTI NAZRI | MELAKA | -   | -   | -   | O   | O   | XXO  | O   | O   | XXX  |   |   |   | 1.41 | 2 | 4 | 523 |
5 | A1042 | CHUAN JUE NING | PERAK | -   | -   | O   | -   | O   | O   | XO   | O   | O   | XXX  |   |   | 1.44 | 1 | 2 | 555 |
6 | E1287 | CONNILA BANIAU | SABAH | -   | -   | -   | O   | O   | O   | XXX  |   |   |   |   |   | 1.35 | 0 | 8 | 460 |
7 | P1571 | SARAH AQILAH BINTI MUHAMAD | PULAU PINANG | -   | -   | -   | XXO  | XO   | XO   | XXO  | XXX  |   |   |   |   | 1.38 | 6 | 7 | 491 |
8 | B1108 | WONG SZE EE | SELANGOR | -   | -   | O   | XXX  |   |   |   |   |   |   |   |   | 1.26 | 0 | 11 | 369 |
9 | T1764 | NUR FARA ALIESYA BINTI RAMLI | TERENGGANU | -   | -   | -   | O   | O   | XXO  | O   | XXX  |   |   |   |   | 1.38 | 2 | 6 | 491 |
10 | W1813 | MAISARAH BINTI ABDUL RANI | KUALA LUMPUR | -   | -   | O   | -   | O   | -   | O   | O   | O   | XO   | XO   | XXX  | 1.50 | 2 | 1 | 621 |
11 | P1577 | TAN YEN YEE | PULAU PINANG | -   | -   | -   | O   | O   | O   | O   | XXO  | O   | XXX  |   |   | 1.44 | 2 | 3 | 555 |
12 | S1693 | DARELLYN DENISA DENG DANNIS | SARAWAK | -   | -   | O   | -   | O   | O   | XO   | XO   | XXX  |   |   |   | 1.41 | 2 | 5 | 523 |
RUMUSAN |
Ked | Bib | Nama | Mata | 100 m LP | L.TINGGI | PELURU | 200 m | L.JAUH | LEMBING | 800 m |
1 | W1813 | MAISARAH BINTI ABDUL RANI | 1440 | 15.17 s 819 (+1.1) | 1.50 m 621 | |||||
2 | P1577 | TAN YEN YEE | 1376 | 15.16 s 821 (+1.1) | 1.44 m 555 | |||||
3 | S1693 | DARELLYN DENISA DENG DANNIS | 1348 | 15.13 s 825 (+0.1) | 1.41 m 523 | |||||
4 | T1764 | NUR FARA ALIESYA BINTI RAMLI | 1213 | 15.937 s 722 (+1.1) | 1.38 m 491 | |||||
5 | B1108 | WONG SZE EE | 1091 | 15.936 s 722 (+1.1) | 1.26 m 369 | |||||
6 | P1571 | SARAH AQILAH BINTI MUHAMAD | 1080 | 17.07 s 589 (+0.1) | 1.38 m 491 | |||||
7 | A1042 | CHUAN JUE NING | 1074 | 17.71 s 519 (+0.1) | 1.44 m 555 | |||||
8 | E1287 | CONNILA BANIAU | 1039 | 17.16 s 579 (+1.1) | 1.35 m 460 | |||||
9 | M1454 | NURUL SYAZLIANA BINTI NAZRI | 989 | 18.22 s 466 (+0.1) | 1.41 m 523 | |||||
10 | D1215 | ANIS SYAZWANI HANI BINTI MOHD ZAILANI | 866 | 18.51 s 437 (+1.1) | 1.32 m 429 | |||||
11 | T1755 | NOR SHAHIRAH BINTI MOHD ZAKI | 824 | 18.33 s 455 (+0.1) | 1.26 m 369 | |||||
12 | D1218 | DAMIA BATRISYA BINTI MOKHTAR | 787 | 19.02 s 388 (+0.1) | 1.29 m 399 |