
| KEPUTUSAN |
| MAKLUMAT ACARA | ||
| Acara 411 - HEPTA 6 - REJAM LEMBING | Kat PEREMPUAN TB | Peringkat AKHIR |
| REKOD MSSM | 44.10 m | NG JING XUAN | SARAWAK | 2022 |
| AKHIR : 1 | |||||
| Ked | Bib | Nama | Pasukan | Jarak | * |
| 1 | W1815 | MAISARAH BINTI ABDUL RANI | KUALA LUMPUR | 32.71 m  | 528 (3746)  |
| 2 | A1034 | JUSTINA BINTI ABDULLAH | PERAK | 27.13 m  | 422 (3231)  |
| 3 | M1452 | NUR SYAMSINA NAJWA BINTI RAZALI | MELAKA | 26.28 m  | 406 (2913)  |
| 4 | N1519 | NUR HANISA HUMAIRAH BT AZAMI | NEGERI SEMBILAN | 25.33 m  | 389 (2697)  |
| 5 | C2159 | IZATI FHARIZA BINTI LALEZAI | PAHANG | 21.00 m  | 307 (2625)  |
| 6 | P1572 | TAN YEN YEE | PULAU PINANG | 20.90 m  | 306 (3646)  |
| 7 | J2338 | KEE YEE FANN | JOHOR | 17.95 m  | 251 (2676)  |
| 8 | B1105 | RAJA NUR AIN BINTI RAJA MUHAMMAD BADIUZZAMAN | SELANGOR | 17.91 m  | 250 (3016)  |
| 9 | T1758 | NUR FARA ALIESYA BINTI RAMLI | TERENGGANU | 14.51 m  | 188 (3007)  |
| - | C1161 | NUR FATIN NAIMAH BINTI MOHD SUHAIRI | PAHANG | DNS  | DNS  |
| KEPUTUSAN TERPERINCI |
| Gil | BUTIR-BUTIR PESERTA | 1 | 2 | 3 | Tiga Percubaan Terbaik | 4 | 5 | 6 | Percubaan Terbaik | Rank | Mata | ||
| Bib | Nama | Pasukan | |||||||||||
| 1 | C1161 | NUR FATIN NAIMAH BINTI MOHD SUHAIRI | PAHANG |   |   |   | - |   |   |   | - | - | 0 |
| 2 | N1519 | NUR HANISA HUMAIRAH BT AZAMI | NEGERI SEMBILAN | 22.18 | X | 25.33 | 25.33 |   |   |   | 25.33 | 4 | 389 |
| 3 | C2159 | IZATI FHARIZA BINTI LALEZAI | PAHANG | 19.81 | 21.00 | X | 21.00 |   |   |   | 21.00 | 5 | 307 |
| 4 | A1034 | JUSTINA BINTI ABDULLAH | PERAK | X | X | 27.13 | 27.13 |   |   |   | 27.13 | 2 | 422 |
| 5 | J2338 | KEE YEE FANN | JOHOR | 16.46 | 17.95 | 14.51 | 17.95 |   |   |   | 17.95 | 7 | 251 |
| 6 | M1452 | NUR SYAMSINA NAJWA BINTI RAZALI | MELAKA | 20.17 | 26.28 | X | 26.28 |   |   |   | 26.28 | 3 | 406 |
| 7 | T1758 | NUR FARA ALIESYA BINTI RAMLI | TERENGGANU | X | 14.51 | 14.07 | 14.51 |   |   |   | 14.51 | 9 | 188 |
| 8 | B1105 | RAJA NUR AIN BINTI RAJA MUHAMMAD BADIUZZAMAN | SELANGOR | 15.30 | 17.91 | 17.63 | 17.91 |   |   |   | 17.91 | 8 | 250 |
| 9 | W1815 | MAISARAH BINTI ABDUL RANI | KUALA LUMPUR | X | 32.71 | 30.21 | 32.71 |   |   |   | 32.71 | 1 | 528 |
| 10 | P1572 | TAN YEN YEE | PULAU PINANG | 19.08 | 18.94 | 20.90 | 20.90 |   |   |   | 20.90 | 6 | 306 |
| RUMUSAN |
| Ked | Bib | Nama | Mata | 100 m LP | L.TINGGI | PELURU | 200 m | L.JAUH | LEMBING | 800 m |
| 1 | W1815 | MAISARAH BINTI ABDUL RANI | 3746 | 15.05 s 835 (+0.3) | 1.53 m 655 | 10.02 m 531 | 27.75 s 651 (-2.5) | 4.95 m 546 (+0.2) | 32.71 m 528 | |
| 2 | P1572 | TAN YEN YEE | 3646 | 14.68 s 884 (+0.1) | 1.59 m 724 | 8.10 m 406 | 26.73 s 734 (-2.5) | 5.12 m 592 (-0.1) | 20.90 m 306 | |
| 3 | A1034 | JUSTINA BINTI ABDULLAH | 3231 | 16.34 s 673 (+0.1) | 1.56 m 689 | 9.85 m 520 | 29.83 s 494 (-2.5) | 4.52 m 433 (-0.6) | 27.13 m 422 | |
| 4 | B1105 | RAJA NUR AIN BINTI RAJA MUHAMMAD BADIUZZAMAN | 3016 | 16.37 s 670 (+0.3) | 1.47 m 588 | 6.96 m 332 | 27.37 s 681 (-2.5) | 4.76 m 495 (+0.1) | 17.91 m 250 | |
| 5 | T1758 | NUR FARA ALIESYA BINTI RAMLI | 3007 | 15.25 s 809 (+0.3) | 1.47 m 588 | 7.34 m 357 | 28.28 s 609 (-2.5) | 4.61 m 456 (-0.2) | 14.51 m 188 | |
| 6 | M1452 | NUR SYAMSINA NAJWA BINTI RAZALI | 2913 | 17.24 s 570 (+0.3) | 1.38 m 491 | 7.07 m 340 | 27.60 s 663 (-1.5) | 4.56 m 443 (-0.3) | 26.28 m 406 | |
| 7 | N1519 | NUR HANISA HUMAIRAH BT AZAMI | 2697 | 17.93 s 496 (+0.1) | 1.41 m 523 | 8.42 m 427 | 29.48 s 519 (-1.5) | 4.15 m 343 (-0.2) | 25.33 m 389 | |
| 8 | J2338 | KEE YEE FANN | 2676 | 17.47 s 544 (+0.3) | 1.47 m 588 | 7.46 m 365 | 29.86 s 492 (-1.5) | 4.53 m 436 (-0.9) | 17.95 m 251 | |
| 9 | C2159 | IZATI FHARIZA BINTI LALEZAI | 2625 | 16.35 s 672 (+0.3) | 1.26 m 369 | 6.90 m 329 | 28.61 s 584 (-1.5) | 4.24 m 364 (-0.3) | 21.00 m 307 | |
| - | D1218 | DAMIA BATRISYA BINTI MOKHTAR | DNF | 17.41 s 551 (+0.1) | 1.35 m 460 | DNS 0 | ||||
| - | C1161 | NUR FATIN NAIMAH BINTI MOHD SUHAIRI | DNF | 16.59 s 644 (+0.1) | 1.41 m 523 | 5.88 m 264 | 28.74 s 574 (-1.5) | 4.13 m 338 (-0.5) | DNS 0 |