KEPUTUSAN |
MAKLUMAT ACARA | ||
Acara 411 - HEPTA 6 - REJAM LEMBING | Kat PEREMPUAN TB | Peringkat AKHIR |
REKOD MSSM | 44.10 m | NG JING XUAN | SARAWAK | 2022 |
AKHIR : 1 | |||||
Ked | Bib | Nama | Pasukan | Jarak | * |
1 | E1287 | CONNILA BANIAU | SABAH | 32.94 m  | 532 (2991)  |
2 | M1454 | NURUL SYAZLIANA BINTI NAZRI | MELAKA | 30.10 m  | 479 (2897)  |
3 | W1813 | MAISARAH BINTI ABDUL RANI | KUALA LUMPUR | 28.78 m  | 454 (3462)  |
4 | S1693 | DARELLYN DENISA DENG DANNIS | SARAWAK | 25.51 m  | 392 (3659)  |
5 | T1755 | NOR SHAHIRAH BINTI MOHD ZAKI | TERENGGANU | 25.05 m  | 383 (2440)  |
6 | B1108 | WONG SZE EE | SELANGOR | 24.10 m  | 365 (2986)  |
7 | D1215 | ANIS SYAZWANI HANI BINTI MOHD ZAILANI | KELANTAN | 23.49 m  | 354 (2261)  |
8 | P1577 | TAN YEN YEE | PULAU PINANG | 22.38 m  | 333 (3344)  |
9 | A1042 | CHUAN JUE NING | PERAK | 19.12 m  | 273 (2682)  |
10 | T1764 | NUR FARA ALIESYA BINTI RAMLI | TERENGGANU | 18.73 m  | 265 (2845)  |
11 | D1218 | DAMIA BATRISYA BINTI MOKHTAR | KELANTAN | 17.32 m  | 239 (2143)  |
12 | P1571 | SARAH AQILAH BINTI MUHAMAD | PULAU PINANG | 12.43 m  | 150 (2414)  |
KEPUTUSAN TERPERINCI |
Gil | BUTIR-BUTIR PESERTA | 1 | 2 | 3 | Tiga Percubaan Terbaik | 4 | 5 | 6 | Percubaan Terbaik | Rank | Mata | ||
Bib | Nama | Pasukan | |||||||||||
1 | D1218 | DAMIA BATRISYA BINTI MOKHTAR | KELANTAN | 15.48 | 13.80 | 17.32 | 17.32 |   |   |   | 17.32 | 11 | 239 |
2 | D1215 | ANIS SYAZWANI HANI BINTI MOHD ZAILANI | KELANTAN | 18.04 | 20.07 | 23.49 | 23.49 |   |   |   | 23.49 | 7 | 354 |
3 | T1755 | NOR SHAHIRAH BINTI MOHD ZAKI | TERENGGANU | 23.18 | 25.05 | 17.06 | 25.05 |   |   |   | 25.05 | 5 | 383 |
4 | P1571 | SARAH AQILAH BINTI MUHAMAD | PULAU PINANG | 10.46 | 12.43 | 11.84 | 12.43 |   |   |   | 12.43 | 12 | 150 |
5 | A1042 | CHUAN JUE NING | PERAK | 16.84 | 19.12 | 17.76 | 19.12 |   |   |   | 19.12 | 9 | 273 |
6 | M1454 | NURUL SYAZLIANA BINTI NAZRI | MELAKA | X | 28.41 | 30.10 | 30.10 |   |   |   | 30.10 | 2 | 479 |
7 | E1287 | CONNILA BANIAU | SABAH | 31.94 | 31.54 | 32.94 | 32.94 |   |   |   | 32.94 | 1 | 532 |
8 | T1764 | NUR FARA ALIESYA BINTI RAMLI | TERENGGANU | 18.73 | X | X | 18.73 |   |   |   | 18.73 | 10 | 265 |
9 | B1108 | WONG SZE EE | SELANGOR | X | 22.52 | 24.10 | 24.10 |   |   |   | 24.10 | 6 | 365 |
10 | W1813 | MAISARAH BINTI ABDUL RANI | KUALA LUMPUR | 25.90 | 26.35 | 28.78 | 28.78 |   |   |   | 28.78 | 3 | 454 |
11 | P1577 | TAN YEN YEE | PULAU PINANG | 15.28 | 19.16 | 22.38 | 22.38 |   |   |   | 22.38 | 8 | 333 |
12 | S1693 | DARELLYN DENISA DENG DANNIS | SARAWAK | 25.51 | X | 21.67 | 25.51 |   |   |   | 25.51 | 4 | 392 |
RUMUSAN |
Ked | Bib | Nama | Mata | 100 m LP | L.TINGGI | PELURU | 200 m | L.JAUH | LEMBING | 800 m |
1 | S1693 | DARELLYN DENISA DENG DANNIS | 3659 | 15.13 s 825 (+0.1) | 1.41 m 523 | 9.78 m 515 | 27.17 s 698 (-1.8) | 5.52 m 706 (0.0) | 25.51 m 392 | |
2 | W1813 | MAISARAH BINTI ABDUL RANI | 3462 | 15.17 s 819 (+1.1) | 1.50 m 621 | 9.15 m 474 | 28.41 s 599 (-1.8) | 4.76 m 495 (+0.3) | 28.78 m 454 | |
3 | P1577 | TAN YEN YEE | 3344 | 15.16 s 821 (+1.1) | 1.44 m 555 | 7.82 m 388 | 27.36 s 682 (-1.8) | 5.02 m 565 (+0.3) | 22.38 m 333 | |
4 | E1287 | CONNILA BANIAU | 2991 | 17.16 s 579 (+1.1) | 1.35 m 460 | 9.10 m 471 | 30.53 s 446 (-2.4) | 4.79 m 503 (-0.2) | 32.94 m 532 | |
5 | B1108 | WONG SZE EE | 2986 | 15.936 s 722 (+1.1) | 1.26 m 369 | 8.08 m 405 | 27.91 s 638 (-2.4) | 4.73 m 487 (-0.4) | 24.10 m 365 | |
6 | M1454 | NURUL SYAZLIANA BINTI NAZRI | 2897 | 18.22 s 466 (+0.1) | 1.41 m 523 | 7.30 m 354 | 28.49 s 593 (-2.4) | 4.71 m 482 (-0.4) | 30.10 m 479 | |
7 | T1764 | NUR FARA ALIESYA BINTI RAMLI | 2845 | 15.937 s 722 (+1.1) | 1.38 m 491 | 6.64 m 312 | 28.71 s 576 (-1.8) | 4.70 m 479 (-1.1) | 18.73 m 265 | |
8 | A1042 | CHUAN JUE NING | 2682 | 17.71 s 519 (+0.1) | 1.44 m 555 | 8.35 m 422 | 29.75 s 500 (-1.8) | 4.44 m 413 (-1.1) | 19.12 m 273 | |
9 | T1755 | NOR SHAHIRAH BINTI MOHD ZAKI | 2440 | 18.33 s 455 (+0.1) | 1.26 m 369 | 8.26 m 416 | 30.02 s 481 (-2.4) | 4.12 m 336 (+0.2) | 25.05 m 383 | |
10 | P1571 | SARAH AQILAH BINTI MUHAMAD | 2414 | 17.07 s 589 (+0.1) | 1.38 m 491 | 5.68 m 251 | 28.74 s 574 (-2.4) | 4.22 m 359 (-0.9) | 12.43 m 150 | |
11 | D1215 | ANIS SYAZWANI HANI BINTI MOHD ZAILANI | 2261 | 18.51 s 437 (+1.1) | 1.32 m 429 | 6.11 m 278 | 29.85 s 493 (-2.4) | 3.83 m 270 (-0.4) | 23.49 m 354 | |
12 | D1218 | DAMIA BATRISYA BINTI MOKHTAR | 2143 | 19.02 s 388 (+0.1) | 1.29 m 399 | 6.28 m 289 | 29.81 s 495 (-1.8) | 4.11 m 333 (-0.8) | 17.32 m 239 |