| PUNGUTAN MATA (SEKOLAH MENENGAH) |
| Pasukan | P 15 | P 18 | L 15 | L 18 | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah Mata | |
| 1 | SMK NASIRUDDIN SHAH | 54 | 35 | 24 | 61 | 21 | 10 | 12 | 174 |
| 2 | SMK PERMAISURI NUR ZAHIRAH | 43 | 22 | 3 | 5 | 7 | 10 | 3 | 73 |
| 3 | SMK SERI NERING | 12 | 16 | 23 | 11 | 7 | 6 | 3 | 62 |
| 4 | SMK TENGKU MAHMUD 2 | 20 | 25 | 14 | 3 | 6 | 10 | 59 | |
| 5 | SMK TENGKU MAHMUD | 2 | 3 | 14 | 27 | 4 | 6 | 3 | 46 |
| 6 | MRSM KOTA PUTRA | 7 | 23 | 16 | 2 | 7 | 4 | 46 | |
| 7 | SMK PELAGAT | 15 | 24 | 5 | 4 | 2 | 6 | 44 | |
| 8 | SMK JABI | 8 | 6 | 16 | 8 | 4 | 1 | 5 | 38 |
| 9 | SMK AGAMA NURUL ITTIFAQ | 7 | 9 | 13 | 3 | 1 | 5 | 4 | 32 |
| 10 | SMK BUKIT PAYONG | 9 | 6 | 13 | 2 | 4 | 2 | 1 | 30 |
| 11 | SMK SERI BUKIT PUTERI | 22 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 28 | |
| 12 | SMK ALOR PEROI | 3 | 7 | 8 | 5 | 1 | 1 | 6 | 23 |
| 13 | SM AGAMA MAARIF | 2 | 18 | 1 | 3 | 3 | 20 | ||
| 14 | SMK KUALA BESUT | 10 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 17 |
| 15 | SMK TEMBILA | 11 | 3 | 0 | 3 | 2 | 14 | ||
| 16 | SMK PUTRA | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | |
| 17 | SMK TOK DOR | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
| 18 | SMK RENEK | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||
| 19 | KOLEJ VOKASIONAL BESUT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 20 | SMK AGAMA WATANIAH | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 21 | SK TENGKU MAHMUD | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | SK TENGKU MAHMUD 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | SK ALOR PEROI | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | YAYASAN ISLAM TERENGGANU BESUT | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | SEKOLAH MENENGAH ISLAM DARUL IMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | SM IMTIAZ YT BESUT | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | SM AGAMA ITTIFAKIAH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | MRSM BESUT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PUNGUTAN MATA (SEKOLAH RENDAH) |
| KEPUTUSAN KESELURUHAN PASUKAN SKAMER | ||||||||
| No | Kat | Acara | Per | Ked | Bib | Nama | Pencapaian | Catatan |
| 109 | P 12 | 80 m LARI BERPAGAR | SEPARUH AKHIR | 3 | PA007 | TENGKU NURDHIA DARWINA BINTI TENGKU SHAARI | 19.35 s |   |
| 109 | P 12 | 80 m LARI BERPAGAR | SEPARUH AKHIR | 3 | PA008 | CHE AFIFAH HUMAIRA BINTI CHE MOHD SYAUQI | 18.68 s |   |
| 110 | L 12 | 80 m LARI BERPAGAR | SEPARUH AKHIR | 2 | PA003 | MUHAMAD RASUL RIFQI BIN ZULKIFLI | 16.39 s |   |
| 206 | P 11 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 3 | PA053 | MARSYA ZAININA BINTI MOHD SHUKRI | 16.90 s |   |
| 207 | L 11 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 3 | PA050 | MUHAMMAD NURFIRDAUS BIN MAT NOR | 16.12 s |   |
| 209 | L 12 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 4 | PA001 | MUHAMMAD HAZRIQ IKHMAL BIN MOHD NASHIMAN | 15.49 s |   |
| 217 | P 12 | LOMPAT TINGGI | AKHIR | 9 | PA009 | NUR SOPHIA AUNI BINTI MUSTAFA | 1.10 m |   |
| 218 | P 11 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 7 | PA055 | NUR AMNI QAISARAH BINTI MUHAMAD KAZIMEE | 38.39 s |   |
| 219 | L 11 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 7 | PA051 | MUHAMMAD ADAM ARASY BIN MOHAMAD FADZIL | 36.15 s |   |
| 220 | P 12 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 4 | PA006 | NUR NAJIHAH AMANI BINTI MUHAJIRI | 34.93 s |   |
| 221 | L 12 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 3 | PA002 | MUHAMMAD NURFARIS BIN MAT NOR | 31.81 s |   |
| 418 | L 12 | LOMPAT JAUH | AKHIR | GANGSA | PA003 | MUHAMAD RASUL RIFQI BIN ZULKIFLI | 4.46 m |   |
| 426 | P TERBUKA SR | 4 x 200 m | SEPARUH AKHIR | 5 | PA | SKAMER | 2 : 25.57 s |   |
| 427 | L TERBUKA SR | 4 x 200 m | SEPARUH AKHIR | 4 | PA | SKAMER | 2 : 12.22 s |   |