| PUNGUTAN MATA (SEKOLAH MENENGAH) |
| Pasukan | P 15 | P 18 | L 15 | L 18 | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah Mata | |
| 1 | SMK NASIRUDDIN SHAH | 54 | 35 | 24 | 61 | 21 | 10 | 12 | 174 |
| 2 | SMK PERMAISURI NUR ZAHIRAH | 43 | 22 | 3 | 5 | 7 | 10 | 3 | 73 |
| 3 | SMK SERI NERING | 12 | 16 | 23 | 11 | 7 | 6 | 3 | 62 |
| 4 | SMK TENGKU MAHMUD 2 | 20 | 25 | 14 | 3 | 6 | 10 | 59 | |
| 5 | SMK TENGKU MAHMUD | 2 | 3 | 14 | 27 | 4 | 6 | 3 | 46 |
| 6 | MRSM KOTA PUTRA | 7 | 23 | 16 | 2 | 7 | 4 | 46 | |
| 7 | SMK PELAGAT | 15 | 24 | 5 | 4 | 2 | 6 | 44 | |
| 8 | SMK JABI | 8 | 6 | 16 | 8 | 4 | 1 | 5 | 38 |
| 9 | SMK AGAMA NURUL ITTIFAQ | 7 | 9 | 13 | 3 | 1 | 5 | 4 | 32 |
| 10 | SMK BUKIT PAYONG | 9 | 6 | 13 | 2 | 4 | 2 | 1 | 30 |
| 11 | SMK SERI BUKIT PUTERI | 22 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 28 | |
| 12 | SMK ALOR PEROI | 3 | 7 | 8 | 5 | 1 | 1 | 6 | 23 |
| 13 | SM AGAMA MAARIF | 2 | 18 | 1 | 3 | 3 | 20 | ||
| 14 | SMK KUALA BESUT | 10 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 17 |
| 15 | SMK TEMBILA | 11 | 3 | 0 | 3 | 2 | 14 | ||
| 16 | SMK PUTRA | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | |
| 17 | SMK TOK DOR | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
| 18 | SMK RENEK | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||
| 19 | KOLEJ VOKASIONAL BESUT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 20 | SMK AGAMA WATANIAH | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 21 | SK TENGKU MAHMUD | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | SK TENGKU MAHMUD 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | SK ALOR PEROI | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | YAYASAN ISLAM TERENGGANU BESUT | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | SEKOLAH MENENGAH ISLAM DARUL IMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | SM IMTIAZ YT BESUT | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | SM AGAMA ITTIFAKIAH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | MRSM BESUT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PUNGUTAN MATA (SEKOLAH RENDAH) |
| KEPUTUSAN KESELURUHAN PASUKAN SKKL | ||||||||
| No | Kat | Acara | Per | Ked | Bib | Nama | Pencapaian | Catatan |
| 206 | P 11 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 3 | HL050 | NUR AFINA IZARA BINTI HASDI | 16.80 s |   |
| 207 | L 11 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 4 | HL051 | MUHAMMAD ZUHAIRI BIN ZIZIFATIZAN | 16.59 s |   |
| 208 | P 12 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 7 | HL001 | NUR NAWAL YUSRA BINTI MUHAMMAD MUSTAQIM | 17.32 s |   |
| 209 | L 12 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 2 | HL005 | MOHAMMAD AMMAR SYAFIQ BIN MOHD NOR ASRI | 14.99 s |   |
| 218 | P 11 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 7 | HL052 | NUR AZAHRA ADRISHA BINTI ABDULLAH | 41.86 s |   |
| 219 | L 11 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 6 | HL053 | RAJA MUAZ UBAIDILLAH BIN RAJA MUHAMMAD | 33.84 s |   |
| 220 | P 12 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 7 | HL002 | QASEH QAESARA BINTI ZULKIFLI | 36.91 s |   |
| 221 | L 12 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 4 | HL003 | MUHAMMAD ADAM BIN MOHAMAD FARID | 31.84 s |   |
| 325 | L TERBUKA SR | 4 x 100 m | SEPARUH AKHIR | 5 | HL | SKKL | 62.32 s |   |