| PUNGUTAN MATA (SEKOLAH MENENGAH) |
| Pasukan | P 15 | P 18 | L 15 | L 18 | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah Mata | |
| 1 | SMK NASIRUDDIN SHAH | 54 | 35 | 24 | 61 | 21 | 10 | 12 | 174 |
| 2 | SMK PERMAISURI NUR ZAHIRAH | 43 | 22 | 3 | 5 | 7 | 10 | 3 | 73 |
| 3 | SMK SERI NERING | 12 | 16 | 23 | 11 | 7 | 6 | 3 | 62 |
| 4 | SMK TENGKU MAHMUD 2 | 20 | 25 | 14 | 3 | 6 | 10 | 59 | |
| 5 | SMK TENGKU MAHMUD | 2 | 3 | 14 | 27 | 4 | 6 | 3 | 46 |
| 6 | MRSM KOTA PUTRA | 7 | 23 | 16 | 2 | 7 | 4 | 46 | |
| 7 | SMK PELAGAT | 15 | 24 | 5 | 4 | 2 | 6 | 44 | |
| 8 | SMK JABI | 8 | 6 | 16 | 8 | 4 | 1 | 5 | 38 |
| 9 | SMK AGAMA NURUL ITTIFAQ | 7 | 9 | 13 | 3 | 1 | 5 | 4 | 32 |
| 10 | SMK BUKIT PAYONG | 9 | 6 | 13 | 2 | 4 | 2 | 1 | 30 |
| 11 | SMK SERI BUKIT PUTERI | 22 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 28 | |
| 12 | SMK ALOR PEROI | 3 | 7 | 8 | 5 | 1 | 1 | 6 | 23 |
| 13 | SM AGAMA MAARIF | 2 | 18 | 1 | 3 | 3 | 20 | ||
| 14 | SMK KUALA BESUT | 10 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 17 |
| 15 | SMK TEMBILA | 11 | 3 | 0 | 3 | 2 | 14 | ||
| 16 | SMK PUTRA | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | |
| 17 | SMK TOK DOR | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
| 18 | SMK RENEK | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||
| 19 | KOLEJ VOKASIONAL BESUT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 20 | SMK AGAMA WATANIAH | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 21 | SK TENGKU MAHMUD | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | SK TENGKU MAHMUD 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | SK ALOR PEROI | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | YAYASAN ISLAM TERENGGANU BESUT | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | SEKOLAH MENENGAH ISLAM DARUL IMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | SM IMTIAZ YT BESUT | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | SM AGAMA ITTIFAKIAH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | MRSM BESUT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PUNGUTAN MATA (SEKOLAH RENDAH) |
| KEPUTUSAN KESELURUHAN PASUKAN SKBJ | ||||||||
| No | Kat | Acara | Per | Ked | Bib | Nama | Pencapaian | Catatan |
| 109 | P 12 | 80 m LARI BERPAGAR | SEPARUH AKHIR | 6 | JE006 | SITI NUR AISYAH HUMAIRAH BINTI CHE HUSSIN | 23.16 s |   |
| 110 | L 12 | 80 m LARI BERPAGAR | SEPARUH AKHIR | 8 | JE001 | MUHAMMAD AMMAR SYAKIRIN BIN MD RIDUAN | 19.45 s |   |
| 206 | P 11 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 6 | JE056 | NUR AUNI TAQIYYA BINTI NASHANURHISYAM AZEMAN | 17.65 s |   |
| 207 | L 11 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 7 | JE050 | AHMAD KHASHAF BIN AHMAD ZAMRI | 16.80 s |   |
| 208 | P 12 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 5 | JE008 | NUR AUNI HAIZA BINTI AMERI | 17.37 s |   |
| 209 | L 12 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 7 | JE003 | MUHAMMAD NAUFAL AMSYAR BIN MOHD HAKIME | 16.47 s |   |
| 218 | P 11 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 1 | JE053 | SITI NUR AISYAH HUMAIRAH BINTI CHE HUSSIN | 34.91 s | Q  |
| 220 | P 12 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 8 | JE012 | SITI NUR QALESYA JANNAH BINTI MUHAMAD HAFIZI | 39.62 s |   |
| 221 | L 12 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 2 | JE014 | ENCIK ABDUL MUAZ BIN ENCIK ABDUL MANAF | 32.47 s |   |
| 306 | P 11 | LOMPAT JAUH | AKHIR | EMAS | JE052 | WAN NUR FATHIAH BINTI WAN BASRI | 3.42 m |   |
| 324 | P TERBUKA SR | 4 x 100 m | SEPARUH AKHIR | 2 | JE | SKBJ | 68.63 s |   |
| 325 | L TERBUKA SR | 4 x 100 m | SEPARUH AKHIR | 6 | JE | SKBJ | 64.63 s |   |
| 503 | P 11 | 200 m | AKHIR | 4 | JE053 | SITI NUR AISYAH HUMAIRAH BINTI CHE HUSSIN | 35.13 s |   |